01.02.2025
Стоимость услуг стоматологии «Доктор Шабалин»
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога общей практики первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога общей практики повторный | 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
| Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 100 |
| Проводниковая анестезия | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| Применение дополнительной карпулы анестетика при обезболивании 1 сегмента | 500 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 400 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области 1-3 зубов | 500 |
| Гибридизация эмали, дентина - 1 зуб | 300 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| Наложение коффердам | 300 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком/восстановление участка эмали зуба фотополимером | 1000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов(снятие мягких, твёрдых зубных отложений, пигментированного налёта с зубов, полирование) | 4000 |
| Профилактическая гигиеническая чистка (снятие мягкого зубного налёта, незначительного пигментированного зубного налёта, полирование) | 1500 |
| Иссечение гипертрофированой десны в области 1 зуба | 150 |
| Ретракция десны в области одного зуба | 500 |
| Избирательное полирование зуба | 200 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 700 |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1700 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1700 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
| Восстановление зуба пломбойIV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| Восстановление дефекта ранее выполненной реставрации из фотополимера | 1500 |
| Восстановление скола керамики фотополимером | 5000 |
| Восстановление фронтальной поверхности переднего зуба фотополимером | 3000 |
| Восстановление 2 или 3 поверхности переднего зуба фотополимерами | 4500 |
| Восстановление 2 или 3 поверхности клыка, премоляра фотополимерами | 4500 |
| Восстановление 2 или 3 поверхности моляра фотополимерами | 5000 |
| Восстановление 4 или 5 поверхностей клыка, премоляр, моляра фотополимерами (без использования штифтов) | 5500 |
| Восстановление культи однокорневого зуба пломбировочными материалами с использованиемштифта | 5000 |
| Восстановление культи многокорневого зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов | 6000 |
| Восстановление коронковой части однокорневого зуба пломбировочными материалами с использованием штифта | 6000 |
| Восстановление коронковой части многокорневого зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов | 7000 |
| Восстановление культи зуба с помощью цельнолитой культевой вкладки, первое посещение (моделировка, оттиск, временная пломба) | 2500 |
| Восстановление культи зуба с помощью простой цельнолитой культевой вкладки, второе посещение (припасовка, фиксация) | 1500 |
| Восстановление культи зуба с помощью разборной цельнолитой культевой вкладки, второе посещение (припасовка, фиксация) | 2000 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 1500 |
| Инспекция корневой системы (частичная обработка с целью оценки проходимости корневых каналов) 1 канал | 300 |
| Раскрытие полости зуба | 300 |
| Наложение девитализирующей пасты | 100 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 400 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 900 |
| Препарирование ранее обтурированного цементом или леченного резорцин-формадельгидным методом канала под интраканальную конструкцию. | 1000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2000 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 200 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 800 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200 |
| Медикаментозная обработка корневого канала после временного пломбирования | 300 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки без восстановления культи/коронковой части зуба | 1400 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки, фиксированного на непрочный цемент. | 1000 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 2000 |
| Наложение временной пломбы | 100 |
| Временная пломба с лечебной повязкой при лечении обратимого пульпита | 1000 |
| Временная реставрация культи зуба для проведения эндодонтического лечения | 1000 |
| Снятие пломбы | 50 |
| Шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 3000 |
| Шинирование зубов с моделированием коронковой части зуба фотополимером(1 единица)/моделировка отсутствующего зуба фотополимерами на ранее выполненной шине. | 5000 |
| Временный «подвесной» зуб из композитных материалов, гарантия 1 мес, без эстетики | 7000 |
| Восстановление отсутствующего зуба фотополимерной адгезивной мостовидной конструкцией. | 15000 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200 |
| Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 150 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1600 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 3000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 6000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 5000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 4000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 2000 |
| Определение прикуса | 1500 |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 2000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2000 |
| Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Mock-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 3000 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3000 |
| Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной лабораторным методом | 8000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 10000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной полукерамической стандартной | 14500 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 14500 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической на фрезерованном каркасе | 17000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой. | 27000 |
| Металокерамическая коронка (зуб на каркасе из кобольто-хромового сплава методом селективного лазерного спекания) | 17000 |
| Припасовка, беребазировка ранее изготовленной коронки | 2000 |
| Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 27000 |
| Протезирование зуба металлокерамической коронкой на имплантате с применением системы аналог-трансфер | 21000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической (диоксид циркония или Имакс) на имплантате | 38000 |
| Установка стандартного абатмента | 18000 |
| Установка абатмента индивидуального титанового | 21000 |
| Установка абатмента индивидуального из диоксида циркония | 25000 |
| Установка сферического замка на имплантате | 16000 |
| Установка сферического замка на корне зуба | 16000 |
| Установка титанового основания (в имплантате) | 12000 |
| Абатмент, рукав для системы мульти-юнит | 18000 |
| Замена винта клинического в имплантате | 4000 |
| Закрытие шахты имлантата композитом | 3000 |
| Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 5000 |
| Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 1000 |
| Восстановление культи зуба культевой вкладкой из диоксида циркония | 21000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 30000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 21000 |
| Изготовление каппы защитной | 8000 |
| Протезирование частичным съемным гибким протезом(1 челюсть) (нейлон, безмономерная масса АКРИ-ФРИ) | 43000 |
| Изготовление условно-съемного протеза на имплантатах (до 6-ти имплантатов) | 140000 |
| Изготовление временного протеза без балки на 4-6 имплантатах | 35000 |
| Применение балочной конструкции цельнофрезерованной CAD/CAM при протезировании на 4-6 имплантатах | 150000 |
| Применение ответной части балочной конструкции из диоксида циркония при протезировании на имплантатах 1 единица | 27000 |
| Изготовление частичного съёмного протеза (гибкого) с металлической дугой | 65000 |
| Изготовление временного съёмного протеза | 25000 |
| Изготовление съёмного протеза на телескопических коронках 2-6 опорых зубов | 160000 |
| Протезирование полным съемным гибким протезом(1 челюсть) (нейлон, безмономерная масса АКРИ-ФРИ) | 43000 |
| Протезирование полным съёмным протезом на балке с замками Rhein 83 | 220000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 55000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 65000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 180000 |
| Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 180000 |
| Восстановление целостности зубного ряда адгезивным мостовидным протезом "Мериленд" до 3х зубов | 60000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 25000 |
| Применение гарнитуры искусственных зубов из композита без учёта стоимости протеза | 16000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 18000 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1000 |
| Постоянная фиксация нацемент повышенной прочности несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1600 |
| Постояная фиксация на фосфат-цемент цемент несъемных ортопедических конструкций | 800 |
| Фиксация коронок, виниров,вкладок на композит двойного или светового отверждения | 3500 |
| Временная фиксация ортопедической конструкции на временный цемент | 600 |
| Снятие штампованной искуственной коронки 1 единица | 1000 |
| Снятие цельнолитой или металлокерамической искуственной коронки 1 единица | 1500 |
| Снятие цельнокерамической искуственной коронки 1 единица | 2000 |
| Перебазировка сьёмного протеза | 8000 |
| Приварка зуба к протезу | 8000 |
| Замена матрицы в бюгельном протезе | 6000 |
| Распиливание цельноцельнолитого протеза | 2500 |
| Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 |
| Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
| Удаление зуба с выраженной подвижностью | 1200 |
| Удаление постоянного зуба | 2500 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
| Резекция верхушки корня | 2000 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 700 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
| Пластика альвеолярного отростка | 1000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1000 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, имплантата | 5500 |
| Гингивэктомия | 1000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
| Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
| Пластика уздечки языка | 1500 |
| Вестибулопластика | 3000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) в области одного сегмента | 30000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1300 |
| Гемисекция зуба | 700 |
| Коронарно-радикулярная сепарация | 700 |
| Гингивопластика | 1000 |
| Гингивотомия | 1000 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 150 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Дентиум 1 единица | 26500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтическим миниимплантом 1 единица | 8000 |
| Операция "All-in-4" | 230000 |
| Операция "All-in-6" | 280000 |
| Применение остеообразующего препарата | 6500 |
| Применение коллагеновой мембраны | 6000 |
| Расщепление гребня | 12000 |
| Постановка формирователя десны | 6500 |
| Фиксация резорбируемой мембраны посредством пинов | 7000 |
| Забор и фиксация трансплантата в области имплантата | 5000 |
| Операция остеопластика блоками | 50000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
| Снятие оттисков из эластичных материалов, ортодонтический приём | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти из эластичных материалов, ортодонтический приём | 500 |
| Изготовление 1 диагностической модели | 200 |
| Анализ моделей при ортодонтической коррекции | 200 |
| ИнтерпретацияТРГ головы, КЛКТ | 800 |
| ИнтерпретацияОПТГ | 100 |
| Медицинское фотографирование | 100 |
| Определение прикуса | 450 |
| Обучение правилам гигиены полости рта, ухода за ортодонтическим аппаратом | 200 |
| Ортодонтическая коррекция несъемного аппарата на одной челюсти | 800 |
| Ортодонтическая коррекция несъемного аппарата на одной челюсти | 900 |
| Ортодонтическая коррекция несъемного аппарата на одной челюсти | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением ортодонтиеского миниимпланта | 850 |
| Наблюдение за больным, активация съемной ортодонтической пластинки | 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением накусочной пластинки | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением пластинки Брюкля | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением активатора Андрезена-Гойпля | 7000 |
| Ортодонтическая коррекция пластинкой с наклонной плоскостью | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция пластинкой с упором для языка. | 6000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением базисной пластинки с вестибулярной дугой, винтом, толкателями, пелотами, пружинами и др. элементами. | 6000 |
| Починка, перебазировка, реставрация съемного ортодонтического аппарата | 1200 |
| Починка, перебазировка, реставрация съемного ортодонтического аппарата с заменой винта | 1500 |
| Подслойка материала в ортодонтической пластинке | 200 |
| Ортодонтическая коррекция эластопозиционером (замеры и припасовка) | 500 |
| Ортодонтическая коррекция эластопозиционером (установка) | 8500 |
| Сошлифовывание бугров временных зубов (избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов) | 200 |
| Сепарация 1 зуба | 150 |
| Фиксация ортодонтического кольца, коронки | 500 |
| Фиксация ортодонтического кольца сепарационного | 100 |
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкции - брекет-системы на 1 челюсть - металлической лигатурной | 30000 |
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкциина 1 челюсть - брекет-системы металлической лигатурной mini Diamond | 32000 |
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкциина 1 челюсть - керамической лигатурной | 34000 |
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкции - брекет-системы на 1 челюсть - керамической лигатурной Symetri Clear | 38000 |
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкции – брекет-системы на 1 челюстьсамолигирующей металлической активной In Ovasion | 42000 |
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкции – брекет-системы на 1 челюстьсамолигирующей металлической системой Carriere SLX3D | 48000 |
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкции – брекет-системы на 1 челюсть -самолигирующей: металлической пассивной Damon Q(Q2), Zip | 50000 |
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкции – брекет-системы на 1 челюсть –самолигирующей керамической Damon Clear (3-3) и металлической Damon Q (Q2) | 55000 |
| Фиксация несъемной ортодонтической конструкции – брекет-системы на 1 челюсть -самолигирующей: керамическойDamonClear (5-5) | 60000 |
| Фиксация накусочного брекета (Bite Turbos) | 1500 |
| Изготовление и фиксация накусочного брекета из композита | 900 |
| Изготовление 1 окклюзионной накладки из композита | 400 |
| Повторная фиксация 1 брекета или щечной трубки | 600 |
| Повторная фиксация 1 брекета или щечной трубки c заменой на новый | 900 |
| Накладывание (смена) дуги круглого сечения при ортодонтической коррекции лигатурной брекет-системой | 1500 |
| Накладывание (смена) дуги прямоугольного сечения при ортодонтической коррекциилигатурной брекет-системой | 1800 |
| Накладывание (смена) дуги (CuNiTi) при ортодонтической коррекции самолигирующей брекет-системой | 2800 |
| Накладывание (смена) дуги (ТМА) при ортодонтической коррекции самолигирующейбрекет-системой | 3000 |
| Накладывание (смена) дуги (ТМА) при лечении самолигирующейбрекет-системой cприменением скользящих крючков(стопоров) и эластиков | 3500 |
| Накладывание (смена) дуги при ортодонтической коррекции самолигирующей брекет-системой с применением скользящих крючков(стопоров) и эластиков | 2300 |
| Фиксация лингвальной кнопки, петли и др. элементовна эмали зуба | 700 |
| Снятие ортодонтического кольца, коронки | 200 |
| Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 1500 |
| Чистка, полировка зубов 1 челюсти после снятия брекет-системы | 2000 |
| Накладывание (смена) дуги при ортодонтической коррекции с применением дуг L-Arch | 2000 |
| Изгибание и фиксация несъемного ретейнера на 1 челюсть | 3000 |
| Реставрация, починка несъемного ретейнера на 1 зуб | 500 |
| Снятие несъемного ретейнера с одного зуба | 200 |
| Изготовление временной каппы | 2000 |
